| 1 cuota de $235.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.255 |
| 2 cuotas de $140.553,10 | Total $281.106,20 | |
| 3 cuotas de $97.591,62 | Total $292.774,85 | |
| 6 cuotas de $55.641,73 | Total $333.850,37 | |
| 9 cuotas de $41.378,74 | Total $372.408,67 | |
| 12 cuotas de $34.817,74 | Total $417.812,88 |
| 1 cuota de $235.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.255 |
| 2 cuotas de $141.117,71 | Total $282.235,42 | |
| 3 cuotas de $96.493,76 | Total $289.481,28 | |
| 6 cuotas de $53.367,59 | Total $320.205,58 | |
| 9 cuotas de $38.126,99 | Total $343.142,94 | |
| 12 cuotas de $29.924,43 | Total $359.093,23 | |
| 24 cuotas de $24.153,82 | Total $579.691,85 |
| 3 cuotas de $110.013,08 | Total $330.039,24 | |
| 6 cuotas de $68.851,29 | Total $413.107,78 |
| 3 cuotas de $115.274,95 | Total $345.824,85 | |
| 6 cuotas de $74.183,74 | Total $445.102,46 |
| 18 cuotas de $24.377,64 | Total $438.797,63 |
CARACTERISTICAS:
- Rodado 12
- Estilo PASEO
- Ruedas de Goma inflable
- Guardabarro (Delantero / Trasero)
- Cubre cadena
- Rueditas de aprendizaje extraíbles
- Canasto delantero: Plástico (rosa) Metal (rojo)
- Altura de asiento regulable
- Agarraderas de manubrio: Goma
- Freno delantero: v-brake
- Freno trasero: Tambor
(EL DISEÑO O ESTAMPADO DE LA BICICLETA PUEDE LLEGAR A VARIAR SIN PREVIO AVISO, DEPENDIENDO DEL STOCK DISPONIBLE)
RAIN7012
