| 1 cuota de $59.805 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.805 |
| 2 cuotas de $35.730,50 | Total $71.460,99 | |
| 3 cuotas de $24.809,11 | Total $74.427,32 | |
| 6 cuotas de $14.144,88 | Total $84.869,28 | |
| 9 cuotas de $10.519,04 | Total $94.671,32 | |
| 12 cuotas de $8.851,14 | Total $106.213,68 |
| 1 cuota de $59.805 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.805 |
| 2 cuotas de $35.874,03 | Total $71.748,06 | |
| 3 cuotas de $24.530,01 | Total $73.590,05 | |
| 6 cuotas de $13.566,76 | Total $81.400,59 | |
| 9 cuotas de $9.692,39 | Total $87.231,57 | |
| 12 cuotas de $7.607,19 | Total $91.286,35 | |
| 24 cuotas de $6.140,22 | Total $147.365,50 |
| 3 cuotas de $27.966,81 | Total $83.900,43 | |
| 6 cuotas de $17.502,93 | Total $105.017,58 |
| 3 cuotas de $29.304,45 | Total $87.913,35 | |
| 6 cuotas de $18.858,51 | Total $113.151,06 |
| 18 cuotas de $6.197,12 | Total $111.548,29 |
Andador Caminador interactivo
Alienta a su bebé a dar el primer paso empujando al andador para que aprenda a pararse y caminar,
Desarrolla habilidades motoras
Resistente y estable: la estructura triangular estable evita que el andador se dé la vuelta, ayuda al bebé a mantener el equilibrio corporal
Los andadores ayudan a los bebés a desarrollar sus habilidades motoras y la coordinación mano-ojo
Sentarse y jugar o pararse, caminar y empujar el andador ayudará a su bebé a desarrollar el equilibrio y la coordinación.
Las manijas simples ayudan a su bebé a pararse y mantener el equilibrio.
Muchos movimientos involucrados activamente pueden mejorar las habilidades motoras finas.
Con una estructura triangular resistente, el andador puede ayudar a los bebés a mantener el equilibrio corporal y adoptar una postura correcta.
Recomendado a partir de 6 meses
Requiere 2 pilas AA 1.5V (no incluidas)
Naranja: 12400pf10
Verde: 12400pf11
